Dati aggiornati al: 27/03/2025      
Box Office 

Al 27/03/2025

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 27/03/2025 Presenze al 27/03/2025
1 BIANCANEVE '2025-03-20'20/03/2025 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 118061.76 16932 4578159.52 625510 € 118.062 16.932 € 4.578.160 625.510
2 LE ASSAGGIATRICI '2025-03-27'27/03/2025 COP VISION DISTRIBUTION 54286.22 8616 66230.62 10211 € 54.286 8.616 € 66.231 10.211
3 FOLLEMENTE '2025-02-20'20/02/2025 ITA 01 DISTRIBUTION 42310.39 5950 16100752.14 2211158 € 42.310 5.950 € 16.100.752 2.211.158
4 FANTOZZI (50° ANNIVERSARIO) '2025-03-27'27/03/2025 ITA CINETECA DI BOLOGNA DISTRIB. 31157.24 4042 31157.24 4042 € 31.157 4.042 € 31.157 4.042
5 THE MONKEY '2025-03-20'20/03/2025 USA EAGLE PICTURES 20881.76 2877 642719.42 83038 € 20.882 2.877 € 642.719 83.038
6 E POI SI VEDE '2025-03-27'27/03/2025 ITA WARNER BROS. ITALIA 17687.07 2648 17687.07 2648 € 17.687 2.648 € 17.687 2.648
7 LA CITTA' PROIBITA '2025-03-13'13/03/2025 ITA PIPER FILM 15431.89 2378 1241958.75 178223 € 15.432 2.378 € 1.241.959 178.223
8 MR. MORFINA (NOVOCAINE) '2025-03-27'27/03/2025 USA EAGLE PICTURES 13312.28 1976 14151.28 2098 € 13.312 1.976 € 14.151 2.098
9 NONOSTANTE '2025-03-27'27/03/2025 ITA BIM DISTRIBUZIONE 13173.29 2067 73886.20 10785 € 13.173 2.067 € 73.886 10.785
10 IMAGINE DRAGONS: LIVE FROM THE HOLLYWOOD BOWL (WITH THE LA FILM ORCHESTRA) '9999-99-99'- - USA NEXO DIGITAL S.R.L. 12745.85 882 12745.85 882 € 12.746 882 € 12.746 882