Dati aggiornati al: 27/04/2024      
Box Office 

Al 27/04/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 27/04/2024 Presenze al 27/04/2024
1 CHALLENGERS '2024-04-24'24/04/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 371898.50 47620 1146537.43 151474 € 371.899 47.620 € 1.146.537 151.474
2 CONFIDENZA '2024-04-23'23/04/2024 ITA VISION DISTRIBUTION 205837.74 29262 619756.00 90021 € 205.838 29.262 € 619.756 90.021
3 BACK TO BLACK '2024-04-18'18/04/2024 GBR UNIVERSAL S.R.L. 171179.52 21750 1570050.69 208074 € 171.180 21.750 € 1.570.051 208.074
4 GHOSTBUSTERS - MINACCIA GLACIALE (GHOSTBUSTERS - FROZEN EMPIRE) '2024-04-11'11/04/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 167915.90 22063 2286446.41 310968 € 167.916 22.063 € 2.286.446 310.968
5 CIVIL WAR '2024-04-18'18/04/2024 USA 01 DISTRIBUTION 141703.91 18305 1245325.34 168076 € 141.704 18.305 € 1.245.325 168.076
6 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 132688.75 17836 11147775.06 1522781 € 132.689 17.836 € 11.147.775 1.522.781
7 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 117124.43 16433 6514738.50 967773 € 117.124 16.433 € 6.514.739 967.773
8 CATTIVERIE A DOMICILIO (WICKED LITTLE LETTERS) '2024-04-18'18/04/2024 GBR BIM DISTRIB. S.R.L. 112504.64 16457 706700.35 107277 € 112.505 16.457 € 706.700 107.277
9 LUCA '2024-04-25'25/04/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 51989.64 7533 153410.22 22530 € 51.990 7.533 € 153.410 22.530
10 SPY X FAMILY - CODE: WHITE '2024-04-23'23/04/2024 JPN EAGLE PICTURES S.P.A. 47844.66 6007 178325.18 23085 € 47.845 6.007 € 178.325 23.085
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo