Dati aggiornati al: 28/04/2024      
Box Office 

Settimana Dal 22/04/2024 Al 28/04/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 28/04/2024 Presenze al 28/04/2024
1 CHALLENGERS '2024-04-24'24/04/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 1439933.32 189883 1439933.32 189883 € 1.439.933 189.883 € 1.439.933 189.883
2 BACK TO BLACK '2024-04-18'18/04/2024 GBR UNIVERSAL S.R.L. 908035.26 120768 1701370.43 225140 € 908.035 120.768 € 1.701.370 225.140
3 CONFIDENZA '2024-04-23'23/04/2024 ITA VISION DISTRIBUTION 779081.01 113122 782562.51 113610 € 779.081 113.122 € 782.563 113.610
4 GHOSTBUSTERS - MINACCIA GLACIALE (GHOSTBUSTERS - FROZEN EMPIRE) '2024-04-11'11/04/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 699747.30 94151 2400583.35 326192 € 699.747 94.151 € 2.400.583 326.192
5 CIVIL WAR '2024-04-18'18/04/2024 USA 01 DISTRIBUTION 689807.96 93443 1338474.47 180514 € 689.808 93.443 € 1.338.474 180.514
6 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 555879.98 76854 11258589.56 1537778 € 555.880 76.854 € 11.258.590 1.537.778
7 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 536438.85 79523 6604910.75 980850 € 536.439 79.523 € 6.604.911 980.850
8 PERFECT BLUE '2024-04-22'22/04/2024 JPN NEXO DIGITAL S.P.A. 476145.16 50996 476145.16 50996 € 476.145 50.996 € 476.145 50.996
9 CATTIVERIE A DOMICILIO (WICKED LITTLE LETTERS) '2024-04-18'18/04/2024 GBR BIM DISTRIB. S.R.L. 463496.90 70086 802249.10 121471 € 463.497 70.086 € 802.249 121.471
10 SPY X FAMILY - CODE: WHITE '2024-04-23'23/04/2024 JPN EAGLE PICTURES S.P.A. 214207.75 27692 214207.75 27692 € 214.208 27.692 € 214.208 27.692
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo