Dati aggiornati al: 31/03/2023      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2023 Al 31/03/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/03/2023 Presenze al 31/03/2023
1 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 17063343.12 1897321 44652242.82 5040942 € 17.063.343 1.897.321 € 44.652.243 5.040.942
2 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6721828.68 902057 6721828.68 902057 € 6.721.829 902.057 € 6.721.829 902.057
3 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA '2023-02-15'15/02/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5972380.38 810087 5972492.38 810101 € 5.972.380 810.087 € 5.972.492 810.101
4 ME CONTRO TE IL FILM - MISSIONE GIUNGLA '2023-01-19'19/01/2023 ITA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 4799322.59 739858 4799322.59 739858 € 4.799.323 739.858 € 4.799.323 739.858
5 TRE DI TROPPO '2023-01-01'01/01/2023 ITA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 4731496.38 690102 4731986.48 690249 € 4.731.496 690.102 € 4.731.986 690.249
6 LE OTTO MONTAGNE '2022-12-22'22/12/2022 COP VISION DISTRIBUTION 3757946.86 553179 5731318.87 834439 € 3.757.947 553.179 € 5.731.319 834.439
7 THE WHALE '2023-02-23'23/02/2023 USA I WONDER PICTURES S.R.L. 3205592.88 478757 3206340.88 478875 € 3.205.593 478.757 € 3.206.341 478.875
8 JOHN WICK 4 '2023-03-23'23/03/2023 USA 01 DISTRIBUTION 3075407.17 411117 3075407.17 411117 € 3.075.407 411.117 € 3.075.407 411.117
9 TRAMITE AMICIZIA '2023-02-14'14/02/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 2989809.28 450644 2989878.28 450655 € 2.989.809 450.644 € 2.989.878 450.655
10 IL GRANDE GIORNO '2022-12-22'22/12/2022 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 2851692.04 407299 7191859.45 1014354 € 2.851.692 407.299 € 7.191.859 1.014.354
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo