Dati aggiornati al: 31/05/2023      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2023 Al 31/05/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/05/2023 Presenze al 31/05/2023
1 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 20261274.66 2776255 20261274.66 2776255 € 20.261.275 2.776.255 € 20.261.275 2.776.255
2 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 17199366.20 1912365 44788265.90 5055986 € 17.199.366 1.912.365 € 44.788.266 5.055.986
3 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 10461766.28 1382311 10461766.28 1382311 € 10.461.766 1.382.311 € 10.461.766 1.382.311
4 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 9988389.38 1251818 9988389.38 1251818 € 9.988.389 1.251.818 € 9.988.389 1.251.818
5 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6831510.81 917113 6831510.81 917113 € 6.831.511 917.113 € 6.831.511 917.113
6 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA '2023-02-15'15/02/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5974195.88 810406 5974307.88 810420 € 5.974.196 810.406 € 5.974.308 810.420
7 JOHN WICK 4 '2023-03-23'23/03/2023 USA 01 DISTRIBUTION 5638605.70 745261 5638605.70 745261 € 5.638.606 745.261 € 5.638.606 745.261
8 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) '2023-05-24'24/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5596901.77 774799 5596901.77 774799 € 5.596.902 774.799 € 5.596.902 774.799
9 ME CONTRO TE IL FILM - MISSIONE GIUNGLA '2023-01-19'19/01/2023 ITA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 4799803.89 739946 4799803.89 739946 € 4.799.804 739.946 € 4.799.804 739.946
10 TRE DI TROPPO '2023-01-01'01/01/2023 ITA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 4736425.88 691253 4736915.98 691400 € 4.736.426 691.253 € 4.736.916 691.400
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo