Dati aggiornati al: 24/09/2023      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2023 Al 25/09/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 25/09/2023 Presenze al 25/09/2023
1 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 32012698.07 4369670 32012698.07 4369670 € 32.012.698 4.369.670 € 32.012.698 4.369.670
2 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 26419052.55 3525805 26419052.55 3525805 € 26.419.053 3.525.805 € 26.419.053 3.525.805
3 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 20416776.81 2804315 20416776.81 2804315 € 20.416.777 2.804.315 € 20.416.777 2.804.315
4 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 17209316.50 1914488 44798216.20 5058109 € 17.209.317 1.914.488 € 44.798.216 5.058.109
5 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) '2023-05-24'24/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 12022647.58 1807683 12022647.58 1807683 € 12.022.648 1.807.683 € 12.022.648 1.807.683
6 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 11813725.32 1522519 11813725.32 1522519 € 11.813.725 1.522.519 € 11.813.725 1.522.519
7 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 10913364.46 1451825 10913364.46 1451825 € 10.913.364 1.451.825 € 10.913.364 1.451.825
8 ELEMENTAL '2023-06-21'21/06/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 6840892.19 1002633 6840892.19 1002633 € 6.840.892 1.002.633 € 6.840.892 1.002.633
9 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6832545.81 917364 6832545.81 917364 € 6.832.546 917.364 € 6.832.546 917.364
10 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE '2023-06-01'01/06/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 6445512.55 1015846 6445512.55 1015846 € 6.445.513 1.015.846 € 6.445.513 1.015.846
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo