Dati aggiornati al: 26/07/2024      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2024 Al 26/07/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 26/07/2024 Presenze al 26/07/2024
1 INSIDE OUT 2 '2024-06-19'19/06/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 43121978.48 5917684 43121978.48 5917684 € 43.121.978 5.917.684 € 43.121.978 5.917.684
2 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 11637363.22 1592730 11637363.22 1592730 € 11.637.363 1.592.730 € 11.637.363 1.592.730
3 DUNE - PARTE 2 '2024-02-28'28/02/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 10055471.54 1247901 10055471.54 1247901 € 10.055.472 1.247.901 € 10.055.472 1.247.901
4 POVERE CREATURE! (POOR THINGS) '2024-01-25'25/01/2024 GBR WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 9236171.13 1294721 9236171.13 1294721 € 9.236.171 1.294.721 € 9.236.171 1.294.721
5 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 7196233.62 1076021 7196233.62 1076021 € 7.196.234 1.076.021 € 7.196.234 1.076.021
6 IL RAGAZZO E L'AIRONE (HOW DO YOU LIVE?) '2024-01-01'01/01/2024 JPN LUCKY RED DISTRIB. 6917079.33 947329 6923125.83 947841 € 6.917.079 947.329 € 6.923.126 947.841
7 TUTTI TRANNE TE (ANYONE BUT YOU) '2024-01-25'25/01/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 6419980.27 851309 6419980.27 851309 € 6.419.980 851.309 € 6.419.980 851.309
8 SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE '2024-01-01'01/01/2024 ITA 01 DISTRIBUTION 5775244.45 811441 5776636.95 811588 € 5.775.244 811.441 € 5.776.637 811.588
9 PERFECT DAYS '2024-01-04'04/01/2024 JPN LUCKY RED DISTRIB. 5639425.29 838410 5658628.40 840818 € 5.639.425 838.410 € 5.658.628 840.818
10 WONKA '2023-12-14'14/12/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 5000710.24 679862 14930678.19 2000276 € 5.000.710 679.862 € 14.930.678 2.000.276
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo