Dati aggiornati al: 07/12/2023      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2023 Al 07/12/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 07/12/2023 Presenze al 07/12/2023
1 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 32116014.67 4388721 32116014.67 4388721 € 32.116.015 4.388.721 € 32.116.015 4.388.721
2 C'E' ANCORA DOMANI '2023-10-26'26/10/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 28243872.40 4144235 28243872.40 4144235 € 28.243.872 4.144.235 € 28.243.872 4.144.235
3 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 27969908.72 3744461 27969908.72 3744461 € 27.969.909 3.744.461 € 27.969.909 3.744.461
4 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 20423783.31 2805601 20423783.31 2805601 € 20.423.783 2.805.601 € 20.423.783 2.805.601
5 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 17209316.50 1914488 44798216.20 5058109 € 17.209.317 1.914.488 € 44.798.216 5.058.109
6 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) '2023-05-24'24/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 12032434.51 1809190 12032434.51 1809190 € 12.032.435 1.809.190 € 12.032.435 1.809.190
7 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 11824981.01 1524047 11824981.01 1524047 € 11.824.981 1.524.047 € 11.824.981 1.524.047
8 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 10915351.46 1452098 10915351.46 1452098 € 10.915.351 1.452.098 € 10.915.351 1.452.098
9 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8671115.89 1458008 8671115.89 1458008 € 8.671.116 1.458.008 € 8.671.116 1.458.008
10 ELEMENTAL '2023-06-21'21/06/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 6878238.06 1010337 6878238.06 1010337 € 6.878.238 1.010.337 € 6.878.238 1.010.337
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo