Dati aggiornati al: 26/07/2024      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2023 Al 26/07/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 26/07/2024 Presenze al 26/07/2024
1 INSIDE OUT 2 '2024-06-19'19/06/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 43121978.48 5917684 43121978.48 5917684 € 43.121.978 5.917.684 € 43.121.978 5.917.684
2 C'E' ANCORA DOMANI '2023-10-26'26/10/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 36783815.67 5439321 36783815.67 5439321 € 36.783.816 5.439.321 € 36.783.816 5.439.321
3 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 28540980.45 3833958 28540980.45 3833958 € 28.540.980 3.833.958 € 28.540.980 3.833.958
4 WONKA '2023-12-14'14/12/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 14930678.19 2000276 14930678.19 2000276 € 14.930.678 2.000.276 € 14.930.678 2.000.276
5 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 12963704.35 1829712 32164020.77 4397226 € 12.963.704 1.829.712 € 32.164.021 4.397.226
6 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 11637363.22 1592730 11637363.22 1592730 € 11.637.363 1.592.730 € 11.637.363 1.592.730
7 DUNE - PARTE 2 '2024-02-28'28/02/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 10055471.54 1247901 10055471.54 1247901 € 10.055.472 1.247.901 € 10.055.472 1.247.901
8 WISH '2023-12-21'21/12/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 9502630.29 1367321 9502630.29 1367321 € 9.502.630 1.367.321 € 9.502.630 1.367.321
9 POVERE CREATURE! (POOR THINGS) '2024-01-25'25/01/2024 GBR WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 9236171.13 1294721 9236171.13 1294721 € 9.236.171 1.294.721 € 9.236.171 1.294.721
10 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8691811.47 1463775 8691811.47 1463775 € 8.691.811 1.463.775 € 8.691.811 1.463.775
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo