Dati aggiornati al: 15/10/2024      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2024 Al 15/10/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 15/10/2024 Presenze al 15/10/2024
1 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) '2024-08-21'21/08/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 17389229.37 2539366 17389229.37 2539366 € 17.389.229 2.539.366 € 17.389.229 2.539.366
2 DEADPOOL & WOLVERINE '2024-07-24'24/07/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8610369.56 1078746 18069685.78 2272056 € 8.610.370 1.078.746 € 18.069.686 2.272.056
3 JOKER - FOLIE A DEUX '2024-10-02'02/10/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6868864.33 869040 6868864.33 869040 € 6.868.864 869.040 € 6.868.864 869.040
4 BEETLEJUICE BEETLEJUICE '2024-09-05'05/09/2024 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 5209077.72 806451 5209077.72 806451 € 5.209.078 806.451 € 5.209.078 806.451
5 IT ENDS WITH US - SIAMO NOI A DIRE BASTA '2024-08-21'21/08/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 3913966.54 555778 3913966.54 555778 € 3.913.967 555.778 € 3.913.967 555.778
6 ALIEN: ROMULUS '2024-08-14'14/08/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 2946070.54 373897 2946070.54 373897 € 2.946.071 373.897 € 2.946.071 373.897
7 INSIDE OUT 2 '2024-06-19'19/06/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 2592059.92 378961 46473775.17 6406037 € 2.592.060 378.961 € 46.473.775 6.406.037
8 IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) '2024-10-10'10/10/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 1854564.46 262126 1854564.46 262126 € 1.854.564 262.126 € 1.854.564 262.126
9 TRAP '2024-08-07'07/08/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 1797710.50 239807 1797710.50 239807 € 1.797.711 239.807 € 1.797.711 239.807
10 VERMIGLIO '2024-09-18'18/09/2024 ITA LUCKY RED DISTRIB. 1777803.79 267153 1777803.79 267153 € 1.777.804 267.153 € 1.777.804 267.153
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo