Dati aggiornati al: 31/05/2023      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2022 Al 31/05/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/05/2023 Presenze al 31/05/2023
1 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 44788265.90 5055986 44788265.90 5055986 € 44.788.266 5.055.986 € 44.788.266 5.055.986
2 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 20261274.66 2776255 20261274.66 2776255 € 20.261.275 2.776.255 € 20.261.275 2.776.255
3 MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO (MINIONS - THE RISE OF GRU) '2022-08-18'18/08/2022 USA UNIVERSAL S.R.L. 14779386.83 2187688 14779386.83 2187688 € 14.779.387 2.187.688 € 14.779.387 2.187.688
4 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 10461766.28 1382311 10461766.28 1382311 € 10.461.766 1.382.311 € 10.461.766 1.382.311
5 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 9988389.38 1251818 9988389.38 1251818 € 9.988.389 1.251.818 € 9.988.389 1.251.818
6 BLACK PANTHER - WAKANDA FOREVER '2022-11-09'09/11/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8464734.09 1141220 8464734.09 1141220 € 8.464.734 1.141.220 € 8.464.734 1.141.220
7 IL GRANDE GIORNO '2022-12-22'22/12/2022 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 7194085.45 1014944 7194085.45 1014944 € 7.194.085 1.014.944 € 7.194.085 1.014.944
8 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6831510.81 917113 6831510.81 917113 € 6.831.511 917.113 € 6.831.511 917.113
9 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH) '2022-12-07'07/12/2022 USA UNIVERSAL S.R.L. 6110421.13 922126 6110421.13 922126 € 6.110.421 922.126 € 6.110.421 922.126
10 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA '2023-02-15'15/02/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5974307.88 810420 5974307.88 810420 € 5.974.308 810.420 € 5.974.308 810.420
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo