Dati aggiornati al: 07/12/2023      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2023 Al 07/12/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 07/12/2023 Presenze al 07/12/2023
1 C'E' ANCORA DOMANI '2023-10-26'26/10/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 28243872.40 4144235 28243872.40 4144235 € 28.243.872 4.144.235 € 28.243.872 4.144.235
2 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 27969908.72 3744461 27969908.72 3744461 € 27.969.909 3.744.461 € 27.969.909 3.744.461
3 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 12915698.25 1821207 32116014.67 4388721 € 12.915.698 1.821.207 € 32.116.015 4.388.721
4 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8671115.89 1458008 8671115.89 1458008 € 8.671.116 1.458.008 € 8.671.116 1.458.008
5 THE NUN 2 '2023-09-06'06/09/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6634400.85 960620 6634400.85 960620 € 6.634.401 960.620 € 6.634.401 960.620
6 NAPOLEON '2023-11-23'23/11/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 6085317.86 817174 6085317.86 817174 € 6.085.318 817.174 € 6.085.318 817.174
7 FIVE NIGHTS AT FREDDY'S '2023-11-02'02/11/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 5347262.61 673011 5347262.61 673011 € 5.347.263 673.011 € 5.347.263 673.011
8 SHARK 2 - L'ABISSO (MEG 2: THE TRENCH) '2023-08-03'03/08/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 5287858.39 687817 5287858.39 687817 € 5.287.858 687.817 € 5.287.858 687.817
9 KILLERS OF THE FLOWER MOON '2023-10-19'19/10/2023 USA 01 DISTRIBUTION 5149600.38 694421 5149600.38 694421 € 5.149.600 694.421 € 5.149.600 694.421
10 HUNGER GAMES - LA BALLATA DELL'USIGNOLO E DEL SERPENTE '2023-11-15'15/11/2023 USA MEDUSA FILM S.P.A. 5097707.30 674081 5097707.30 674081 € 5.097.707 674.081 € 5.097.707 674.081
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo