Dati aggiornati al: 25/09/2023      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2023 Al 25/09/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 25/09/2023 Presenze al 25/09/2023
1 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 26419052.55 3525805 26419052.55 3525805 € 26.419.053 3.525.805 € 26.419.053 3.525.805
2 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 12812381.65 1802156 32012698.07 4369670 € 12.812.382 1.802.156 € 32.012.698 4.369.670
3 THE NUN 2 '2023-09-06'06/09/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6192488.84 903916 6192488.84 903916 € 6.192.489 903.916 € 6.192.489 903.916
4 SHARK 2 - L'ABISSO (MEG 2: THE TRENCH) '2023-08-03'03/08/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 5287015.39 687637 5287015.39 687637 € 5.287.015 687.637 € 5.287.015 687.637
5 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5194203.03 984315 5194203.03 984315 € 5.194.203 984.315 € 5.194.203 984.315
6 LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) '2023-08-23'23/08/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 2616708.74 390563 2616708.74 390563 € 2.616.709 390.563 € 2.616.709 390.563
7 IO CAPITANO '2023-09-07'07/09/2023 COP 01 DISTRIBUTION 1960155.95 344768 1960155.95 344768 € 1.960.156 344.768 € 1.960.156 344.768
8 THE EQUALIZER 3 - SENZA TREGUA '2023-08-30'30/08/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1850757.59 261573 1850757.59 261573 € 1.850.758 261.573 € 1.850.758 261.573
9 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM) '2023-08-30'30/08/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1609273.98 257110 1609273.98 257110 € 1.609.274 257.110 € 1.609.274 257.110
10 JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE (JEANNE DU BARRY) '2023-08-30'30/08/2023 FRA MEDUSA FILM S.P.A. 1540355.67 255118 1540355.67 255118 € 1.540.356 255.118 € 1.540.356 255.118
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo