Dati aggiornati al: 31/03/2023      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2022 Al 31/03/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/03/2023 Presenze al 31/03/2023
1 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 44652242.82 5040942 44652242.82 5040942 € 44.652.243 5.040.942 € 44.652.243 5.040.942
2 MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO (MINIONS - THE RISE OF GRU) '2022-08-18'18/08/2022 USA UNIVERSAL S.R.L. 14778961.83 2187561 14778961.83 2187561 € 14.778.962 2.187.561 € 14.778.962 2.187.561
3 BLACK PANTHER - WAKANDA FOREVER '2022-11-09'09/11/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8464734.09 1141220 8464734.09 1141220 € 8.464.734 1.141.220 € 8.464.734 1.141.220
4 IL GRANDE GIORNO '2022-12-22'22/12/2022 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 7191859.45 1014354 7191859.45 1014354 € 7.191.859 1.014.354 € 7.191.859 1.014.354
5 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6721828.68 902057 6721828.68 902057 € 6.721.829 902.057 € 6.721.829 902.057
6 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH) '2022-12-07'07/12/2022 USA UNIVERSAL S.R.L. 6108111.43 921595 6108111.43 921595 € 6.108.111 921.595 € 6.108.111 921.595
7 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA '2023-02-15'15/02/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5972492.38 810101 5972492.38 810101 € 5.972.492 810.101 € 5.972.492 810.101
8 LE OTTO MONTAGNE '2022-12-22'22/12/2022 COP VISION DISTRIBUTION 5731318.87 834439 5731318.87 834439 € 5.731.319 834.439 € 5.731.319 834.439
9 LA STRANEZZA '2022-10-27'27/10/2022 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 5577398.35 866268 5577398.35 866268 € 5.577.398 866.268 € 5.577.398 866.268
10 BLACK ADAM '2022-10-20'20/10/2022 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 5120059.36 710402 5120059.36 710402 € 5.120.059 710.402 € 5.120.059 710.402
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo