Dati aggiornati al: 26/04/2024      
Box Office 

Al 26/04/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 26/04/2024 Presenze al 26/04/2024
1 CHALLENGERS '2024-04-24'24/04/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 252712.54 34226 773607.43 103715 € 252.713 34.226 € 773.607 103.715
2 BACK TO BLACK '2024-04-18'18/04/2024 GBR UNIVERSAL S.R.L. 115771.55 15348 1398811.17 186312 € 115.772 15.348 € 1.398.811 186.312
3 CONFIDENZA '2024-04-23'23/04/2024 ITA VISION DISTRIBUTION 110696.34 16696 413533.26 60689 € 110.696 16.696 € 413.533 60.689
4 GHOSTBUSTERS - MINACCIA GLACIALE (GHOSTBUSTERS - FROZEN EMPIRE) '2024-04-11'11/04/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 100783.46 13937 2118585.41 288914 € 100.783 13.937 € 2.118.585 288.914
5 CIVIL WAR '2024-04-18'18/04/2024 USA 01 DISTRIBUTION 99060.11 13417 1103805.93 149803 € 99.060 13.417 € 1.103.806 149.803
6 THE FALL GUY '9999-99-99'- - AUS UNIVERSAL S.R.L. 98664.41 12914 98678.41 12916 € 98.664 12.914 € 98.678 12.916
7 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 88710.68 12706 11015345.61 1504988 € 88.711 12.706 € 11.015.346 1.504.988
8 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 67610.01 10277 6397794.07 951372 € 67.610 10.277 € 6.397.794 951.372
9 CATTIVERIE A DOMICILIO (WICKED LITTLE LETTERS) '2024-04-18'18/04/2024 GBR BIM DISTRIB. S.R.L. 54862.70 8508 594195.71 90820 € 54.863 8.508 € 594.196 90.820
10 SPY X FAMILY - CODE: WHITE '2024-04-23'23/04/2024 JPN EAGLE PICTURES S.P.A. 33701.16 4553 130519.52 17084 € 33.701 4.553 € 130.520 17.084
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo