Dati aggiornati al: 31/03/2023      
Box Office 

Al 31/03/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/03/2023 Presenze al 31/03/2023
1 JOHN WICK 4 '2023-03-23'23/03/2023 USA 01 DISTRIBUTION 219041.80 29191 3075407.17 411117 € 219.042 29.191 € 3.075.407 411.117
2 DUNGEONS & DRAGONS - L'ONORE DEI LADRI (DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES) '2023-03-30'30/03/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 196430.34 27017 425535.88 59215 € 196.430 27.017 € 425.536 59.215
3 IL RITORNO DI CASANOVA '2023-03-30'30/03/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 54638.46 8706 91783.50 14856 € 54.638 8.706 € 91.784 14.856
4 L'ULTIMA NOTTE DI AMORE '2023-03-09'09/03/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 38557.24 5881 2721030.13 412662 € 38.557 5.881 € 2.721.030 412.662
5 QUANDO '2023-03-30'30/03/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 37005.68 6069 65695.94 10690 € 37.006 6.069 € 65.696 10.690
6 STRANIZZA D'AMURI '2023-03-22'22/03/2023 ITA BIM DISTRIB. S.R.L. 33254.90 5051 327579.37 50158 € 33.255 5.051 € 327.579 50.158
7 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE '2022-10-06'06/10/2022 USA I WONDER PICTURES S.R.L. 33071.45 4761 2332756.89 348957 € 33.071 4.761 € 2.332.757 348.957
8 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS) '2023-03-16'16/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 21559.07 3269 1465193.87 214290 € 21.559 3.269 € 1.465.194 214.290
9 IL VIAGGIO LEGGENDARIO '2023-03-23'23/03/2023 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 18058.07 2994 407041.18 64005 € 18.058 2.994 € 407.041 64.005
10 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 17372.41 2364 6721828.68 902057 € 17.372 2.364 € 6.721.829 902.057
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo