Dati aggiornati al: 15/10/2024      
Box Office 

Al 15/10/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 15/10/2024 Presenze al 15/10/2024
1 IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) '2024-10-10'10/10/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 87189.30 13585 1854564.46 262126 € 87.189 13.585 € 1.854.564 262.126
2 KEN IL GUERRIERO - IL FILM '2024-10-14'14/10/2024 JPN NEXO DIGITAL S.R.L. 83739.38 8893 157249.30 16793 € 83.739 8.893 € 157.249 16.793
3 IDDU '2024-10-10'10/10/2024 COP 01 DISTRIBUTION 80629.65 12788 992993.24 140112 € 80.630 12.788 € 992.993 140.112
4 JOKER - FOLIE A DEUX '2024-10-02'02/10/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 80459.93 11055 6868864.33 869040 € 80.460 11.055 € 6.868.864 869.040
5 VERMIGLIO '2024-09-18'18/09/2024 ITA LUCKY RED DISTRIB. 28656.00 4777 1777803.79 267153 € 28.656 4.777 € 1.777.804 267.153
6 FRANCESCA CABRINI '2024-10-13'13/10/2024 USA DOMINUS PROD. S.R.L. 23912.40 3228 99559.41 12565 € 23.912 3.228 € 99.559 12.565
7 MY HERO ACADEMIA: YOU'RE NEXT '2024-10-10'10/10/2024 JPN EAGLE PICTURES S.P.A. 15797.14 2005 176704.97 21438 € 15.797 2.005 € 176.705 21.438
8 ROYAL BALLET & OPERA 2024/2025 '2024-09-10'10/09/2024 GBR NEXO DIGITAL S.R.L. 10595.40 1002 15597.20 1475 € 10.595 1.002 € 15.597 1.475
9 IL TEMPO CHE CI VUOLE '2024-09-26'26/09/2024 COP 01 DISTRIBUTION 7791.78 1416 745445.99 113602 € 7.792 1.416 € 745.446 113.602
10 FAMILIA '2024-10-02'02/10/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 6401.55 1056 353676.74 52867 € 6.402 1.056 € 353.677 52.867
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo