Dati aggiornati al: 31/05/2023      
Box Office 

Al 31/05/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/05/2023 Presenze al 31/05/2023
1 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) '2023-05-24'24/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 463659.26 71672 5596901.77 774799 € 463.659 71.672 € 5.596.902 774.799
2 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 134459.55 20004 9988389.38 1251818 € 134.460 20.004 € 9.988.389 1.251.818
3 RAPITO '2023-05-25'25/05/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 53336.73 9666 610479.95 96944 € 53.337 9.666 € 610.480 96.944
4 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 31263.07 5097 10461766.28 1382311 € 31.263 5.097 € 10.461.766 1.382.311
5 ALIEN '2023-05-29'29/05/2023 USA LUCKY RED DISTRIB. 19876.03 2653 72607.36 9779 € 19.876 2.653 € 72.607 9.779
6 RENFIELD '2023-05-25'25/05/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 12237.90 2140 167007.68 24613 € 12.238 2.140 € 167.008 24.613
7 ALIENS - SCONTRO FINALE '2023-05-29'29/05/2023 USA LUCKY RED DISTRIB. 10474.13 1496 29297.94 4109 € 10.474 1.496 € 29.298 4.109
8 DALILAND '2023-05-25'25/05/2023 GBR PLAION PICTURES 9365.87 1719 90665.90 14374 € 9.366 1.719 € 90.666 14.374
9 IL SOL DELL' AVVENIRE '2023-04-20'20/04/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 5073.99 908 3806958.40 558278 € 5.074 908 € 3.806.958 558.278
10 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 4723.89 808 20261274.66 2776255 € 4.724 808 € 20.261.275 2.776.255
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo