Dati aggiornati al: 31/03/2023      
Box Office 

Settimana Dal 20/03/2023 Al 26/03/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/03/2023 Presenze al 31/03/2023
1 JOHN WICK 4 '2023-03-23'23/03/2023 USA 01 DISTRIBUTION 2105405.40 273715 3075407.17 411117 € 2.105.405 273.715 € 3.075.407 411.117
2 L'ULTIMA NOTTE DI AMORE '2023-03-09'09/03/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 604364.09 92645 2721030.13 412662 € 604.364 92.645 € 2.721.030 412.662
3 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS) '2023-03-16'16/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 539767.58 80773 1465193.87 214290 € 539.768 80.773 € 1.465.194 214.290
4 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE '2022-10-06'06/10/2022 USA I WONDER PICTURES S.R.L. 538781.52 81025 2332756.89 348957 € 538.782 81.025 € 2.332.757 348.957
5 LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO '2023-03-20'20/03/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 374010.18 30564 374078.18 30572 € 374.010 30.564 € 374.078 30.572
6 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 355126.82 49496 6721828.68 902057 € 355.127 49.496 € 6.721.829 902.057
7 LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES '2023-03-24'24/03/2023 GBR NEXO DIGITAL S.P.A. 342239.86 27747 342239.86 27747 € 342.240 27.747 € 342.240 27.747
8 THE WHALE '2023-02-23'23/02/2023 USA I WONDER PICTURES S.R.L. 337448.82 51079 3206340.88 478875 € 337.449 51.079 € 3.206.341 478.875
9 IL VIAGGIO LEGGENDARIO '2023-03-23'23/03/2023 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 316246.79 48551 407041.18 64005 € 316.247 48.551 € 407.041 64.005
10 SCREAM VI '2023-03-09'09/03/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 280747.37 38448 1728883.73 234159 € 280.747 38.448 € 1.728.884 234.159
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo