Dati aggiornati al: 15/10/2024      
Box Office 

Settimana Dal 07/10/2024 Al 13/10/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 15/10/2024 Presenze al 15/10/2024
1 JOKER - FOLIE A DEUX '2024-10-02'02/10/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 1920872.04 249173 6868864.33 869040 € 1.920.872 249.173 € 6.868.864 869.040
2 IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) '2024-10-10'10/10/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 1354825.39 190263 1854564.46 262126 € 1.354.825 190.263 € 1.854.564 262.126
3 IDDU '2024-10-10'10/10/2024 COP 01 DISTRIBUTION 838146.00 116211 992993.24 140112 € 838.146 116.211 € 992.993 140.112
4 VERMIGLIO '2024-09-18'18/09/2024 ITA LUCKY RED DISTRIB. 486337.77 74292 1777803.79 267153 € 486.338 74.292 € 1.777.804 267.153
5 SHINING 4K (RIED.) '2024-10-07'07/10/2024 USA LUCKY RED DISTRIB. 317576.17 43118 318833.17 43317 € 317.576 43.118 € 318.833 43.317
6 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) '2024-08-21'21/08/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 195275.82 27760 17389229.37 2539366 € 195.276 27.760 € 17.389.229 2.539.366
7 MY HERO ACADEMIA: YOU'RE NEXT '2024-10-10'10/10/2024 JPN EAGLE PICTURES S.P.A. 148681.02 17897 176704.97 21438 € 148.681 17.897 € 176.705 21.438
8 IL TEMPO CHE CI VUOLE '2024-09-26'26/09/2024 COP 01 DISTRIBUTION 144446.67 22174 745445.99 113602 € 144.447 22.174 € 745.446 113.602
9 FAMILIA '2024-10-02'02/10/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 142811.28 22070 353676.74 52867 € 142.811 22.070 € 353.677 52.867
10 BEETLEJUICE BEETLEJUICE '2024-09-05'05/09/2024 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 141766.40 19806 5209077.72 806451 € 141.766 19.806 € 5.209.078 806.451
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo