Dati aggiornati al: 25/09/2023      
Box Office 

Settimana Dal 18/09/2023 Al 24/09/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 25/09/2023 Presenze al 25/09/2023
1 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 3004827.24 593685 5194203.03 984315 € 3.004.827 593.685 € 5.194.203 984.315
2 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 1600110.13 292408 26419052.55 3525805 € 1.600.110 292.408 € 26.419.053 3.525.805
3 THE NUN 2 '2023-09-06'06/09/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 1077282.08 203393 6192488.84 903916 € 1.077.282 203.393 € 6.192.489 903.916
4 GRAN TURISMO: LA STORIA DI UN SOGNO IMPOSSIBILE '2023-09-20'20/09/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1022403.81 170587 1097390.17 181108 € 1.022.404 170.587 € 1.097.390 181.108
5 IO CAPITANO '2023-09-07'07/09/2023 COP 01 DISTRIBUTION 882848.04 163502 1960155.95 344768 € 882.848 163.502 € 1.960.156 344.768
6 I MERCEN4RI - EXPENDABLES (THE EXPENDABLES 4) '2023-09-21'21/09/2023 USA VERTICE360 470602.75 74529 515282.97 80832 € 470.603 74.529 € 515.283 80.832
7 FELICITA' '2023-09-21'21/09/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 268555.41 43422 286438.56 46415 € 268.555 43.422 € 286.439 46.415
8 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 170290.80 35793 32012698.07 4369670 € 170.291 35.793 € 32.012.698 4.369.670
9 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM) '2023-08-30'30/08/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 168943.39 32445 1609273.98 257110 € 168.943 32.445 € 1.609.274 257.110
10 JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE (JEANNE DU BARRY) '2023-08-30'30/08/2023 FRA MEDUSA FILM S.P.A. 154952.59 34058 1540355.67 255118 € 154.953 34.058 € 1.540.356 255.118
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo