Dati aggiornati al: 07/12/2023      
Box Office 

Settimana Dal 27/11/2023 Al 03/12/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 07/12/2023 Presenze al 07/12/2023
1 C'E' ANCORA DOMANI '2023-10-26'26/10/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 3366873.91 511147 28243872.40 4144235 € 3.366.874 511.147 € 28.243.872 4.144.235
2 NAPOLEON '2023-11-23'23/11/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 2607923.91 355345 6085317.86 817174 € 2.607.924 355.345 € 6.085.318 817.174
3 HUNGER GAMES - LA BALLATA DELL'USIGNOLO E DEL SERPENTE '2023-11-15'15/11/2023 USA MEDUSA FILM S.P.A. 825746.77 110939 5097707.30 674081 € 825.747 110.939 € 5.097.707 674.081
4 CENTO DOMENICHE '2023-11-23'23/11/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 650119.66 100731 1309394.33 200152 € 650.120 100.731 € 1.309.394 200.152
5 PRENDI IL VOLO (MIGRATION) '2023-12-07'07/12/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 423933.34 60117 529248.25 75882 € 423.933 60.117 € 529.248 75.882
6 DIABOLIK - CHI SEI? '2023-11-30'30/11/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 334330.25 48164 441827.28 65331 € 334.330 48.164 € 441.827 65.331
7 LA GUERRA DEI NONNI '2023-11-30'30/11/2023 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 307247.86 44781 385748.06 57796 € 307.248 44.781 € 385.748 57.796
8 HOME EDUCATION - LE REGOLE DEL MALE '2023-11-30'30/11/2023 ITA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 221542.50 28132 293148.23 38056 € 221.543 28.132 € 293.148 38.056
9 PALAZZINA LAF '2023-11-30'30/11/2023 ITA BIM DISTRIB. S.R.L. 185994.64 28064 273054.49 42670 € 185.995 28.064 € 273.054 42.670
10 THE OLD OAK '2023-11-16'16/11/2023 GBR LUCKY RED DISTRIB. 165073.24 25465 857163.42 132739 € 165.073 25.465 € 857.163 132.739
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo