Dati aggiornati al: 31/05/2023      
Box Office 

Settimana Dal 22/05/2023 Al 28/05/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 31/05/2023 Presenze al 31/05/2023
1 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) '2023-05-24'24/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 4286859.54 579658 5596901.77 774799 € 4.286.860 579.658 € 5.596.902 774.799
2 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 3141328.07 402470 9988389.38 1251818 € 3.141.328 402.470 € 9.988.389 1.251.818
3 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 608221.97 82580 10461766.28 1382311 € 608.222 82.580 € 10.461.766 1.382.311
4 RAPITO '2023-05-25'25/05/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 460373.47 70422 610479.95 96944 € 460.373 70.422 € 610.480 96.944
5 ROGER WATERS THIS IS NOT A DRILL - LIVE FROM PRAGUE '2023-05-25'25/05/2023 GBR NEXO DIGITAL S.P.A. 272464.48 15862 272464.48 15862 € 272.464 15.862 € 272.464 15.862
6 RENFIELD '2023-05-25'25/05/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 126462.44 17882 167007.68 24613 € 126.462 17.882 € 167.008 24.613
7 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 101387.62 15310 20261274.66 2776255 € 101.388 15.310 € 20.261.275 2.776.255
8 IL SOL DELL' AVVENIRE '2023-04-20'20/04/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 96669.25 14555 3806958.40 558278 € 96.669 14.555 € 3.806.958 558.278
9 MAKOTO SHINKAI NIGHT (IL GIARDINO DELLE PAROLE + YOUR NAME.) '2023-05-23'23/05/2023 JPN NEXO DIGITAL S.P.A. 87483.74 9056 87483.74 9056 € 87.484 9.056 € 87.484 9.056
10 DALILAND '2023-05-25'25/05/2023 GBR PLAION PICTURES 64693.09 9735 90665.90 14374 € 64.693 9.735 € 90.666 14.374
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo